优艾设计网

买一辆奥迪大概需要多少钱??

请问一下,买一辆奥迪大概需要多少钱?在线等回优艾设计网_Photoshop交流
qkoufu8959 2021-11-18 19:02

08月14日 52.50万-52.50万 详情 52.50万 2.0T coupe

发动机:L4 排量:2.0L 马力:211 变速箱:7挡CVT手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 64.00万-64.00万 详情 64.00万 3.2 coupe

发动机:V6 排量:3.2L 马力:265 变速箱:7挡CVT手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 67.00万-67.00万 详情 67.00万 3.2 coupe quattro

发动机:V6 排量:3.2L 马力:265 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 98.00万-98.00万 详情 98.00万 S5 coupe

发动机:V8 排量:4.2L 马力:354 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 奥迪A8L 车型 厂商指导价经销商报价 日期对比08月14日 82.80万-89.80万 详情 85.80万 2.8FSI 豪华型

发动机:V6 排量:2.8L 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 图08月14日 89.80万-89.80万 详情 89.80万 2.8FSI 标准型

发动机:V6 排量:2.8L 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 89.80万-89.80万 详情 92.80万 3.0FSI 标准型

发动机:V6 排量:3.0L 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 91.80万-92.80万 详情 95.80万 3.0FSI 豪华型

发动机:V6 排量:3.0L 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 95.80万-96.80万 详情 99.80万 3.0FSI 尊贵型

发动机:V6 排量:3.0L 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 08月14日 168.00万-168.00万 详情 168.00万 4.2FSI quattro 尊贵型

发动机:V优艾设计网_设计LOGO8 排量:4.2L 马力:350 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 228.00万-249.80万 详情 249.80万 6.0 W12 quattro 旗舰型

发动机:W12 排量:6.0L 马力:450 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 248.00万-2220.00万 详情 291.90万 6.0 W12 quattro 专享尊崇型

发动机:W12 排量:6.0L 马力:450 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 165.00万-218.00万 详情 165.00万 S8 5.2FSI quattro

发动机:V10 排量:5.2L 马力:450 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 奥迪Q5 车型 厂商指导价经销商报价 日期对比08月14日 即将上市 奥迪 Q5

变速箱:DSGAudiS-Tronic 图片 | 参数配置 奥迪Q7 车型 厂商指导价经销商报价 日期对比08月14日 81.50万-815.00万 详情 81.50万 3.6FSI quattro基本型

发动机:V6 排量:3.6L 马力:280 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 87.50万-875.00万 详情 87.50万 3.6FSI quattro技术型

发动机:V6 排量:3.6L 马力:280 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 96.80万-968.00万 详情 96.80万 3.6FSI quattro舒适型

发动机:V6 排量:3.6L 马力:280 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 102.00万-102.00万 详情 102.00万 3.6FSI quattro豪华型

发动机:V6 排量:3.6L 马力:280 变速箱:6挡手自一体 图片 | 参数配置 08月14日 149.80万-149.80万 详情 149.80万 4


0

上一篇:

下一篇:

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消

最新问答

问答排行榜