江西专升本的学校有江西财经大学、江西农业大学、华东交通大学、江西理工大学、南昌航空大学、景德镇陶瓷大学、南昌师范学院等等,不同学校开设有不同的专业。
江西专升本的学校和专业
院校代号 | 院校名称 | 专业类 | 专业名称 |
8002 | 江西警察学院 | 法学类 | 法学 |
8102 | 江西财经大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8102 | 江西财经大学 | 计算机类 | 软件工程 |
8102 | 江西财经大学 | 工商管理类 | 工商管理 |
8102 | 江西财经大学 | 设计学类 | 数字媒体艺术 |
8102 | 江西财经大学 | 金融学类 | 金融学 |
8102 | 江西财经大学 | 金融学类 | 保险学 |
8102 | 江西财经大学 | 工商管理类 | 市场营销 |
8102 | 江西财经大学 | 工商管理类 | 会计学 |
8201 | 江西农业大学 | 计算机类 | 软件工程 |
8201 | 江西农业大学 | 动物医学类 | 动物医学 |
8201 | 江西农业大学 | 林学类 | 林学 |
8201 | 江西农业大学 | 水产类 | 水产养殖学 |
8201 | 江西农业大学 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
8202 | 华东交通大学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
8202 | 华东交通大学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8202 | 华东交通大学 | 外国语言文学类 | 英语 |
8202 | 华东交通大学 | 外国语言文学类 | 英语 |
8202 | 华东交通大学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8202 | 华东交通大学 | 机械类 | 机械电子工程 |
8202 | 华东交通大学 | 机械类 | 机械电子工程 |
8202 | 华东交通大学 | 机械类 | 车辆工程 |
8202 | 华东交通大学 | 机械类 | 车辆工程 |
8202 | 华东交通大学 | 机械类 | 车辆工程 |
8202 | 华东交通大学 | 材料类 | 材料科学与工程 |
8202 | 华东交通大学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 |
8202 | 华东交通大学 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8202 | 华东交通大学 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8202 | 华东交通大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8202 | 华东交通大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8202 | 华东交通大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8202 | 华东交通大学 | 土木类 | 土木工程 |
8202 | 华东交通大学 | 土木类 | 土木工程 |
8202 | 华东交通大学 | 土木类 | 土木工程 |
8202 | 华东交通大学 | 土木类 | 土木工程 |
8202 | 华东交通大学 | 土木类 | 铁道工程 |
8202 | 华东交通大学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 |
8202 | 华东交通大学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 |
8202 | 华东交通大学 | 工商管理类 | 会计学 |
8202 | 华东交通大学 | 工商管理类 | 会计学 |
8202 | 华东交通大学 | 工商管理类 | 会计学 |
8202 | 华东交通大学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 |
8202 | 华东交通大学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 |
8202 | 华东交通大学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 |
8202 | 华东交通大学 | 设计学类 | 环境设计 |
8203 | 江西理工大学 | 化学类 | 应用化学 |
8203 | 江西理工大学 | 机械类 | 机械工程 |
8203 | 江西理工大学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 |
8203 | 江西理工大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8203 | 江西理工大学 | 计算机类 | 软件工程 |
8203 | 江西理工大学 | 测绘类 | 测绘工程 |
8203 | 江西理工大学 | 地质类 | 地质工程 |
8203 | 江西理工大学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
8203 | 江西理工大学 | 工商管理类 | 会计学 |
8203 | 江西理工大学 | 设计学类 | 环境设计 |
8204 | 东华理工大学 | 机械类 | 机械工程 |
8204 | 东华理工大学 | 自动化类 | 自动化 |
8204 | 东华理工大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8205 | 南昌航空大学 | 社会学类 | 社会工作 |
8205 | 南昌航空大学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8205 | 南昌航空大学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 |
8205 | 南昌航空大学 | 电子信息类 | 通信工程 |
8205 | 南昌航空大学 | 计算机类 | 物联网工程 |
8205 | 南昌航空大学 | 计算机类 | 物联网工程 |
8205 | 南昌航空大学 | 工商管理类 | 市场营销 |
8205 | 南昌航空大学 | 公共管理类 | 公共事业管理 |
8205 | 南昌航空大学 | 电子商务类 | 电子商务 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 法学类 | 法学 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 体育学类 | 体育教育 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 外国语言文学类 | 英语 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 历史学类 | 考古学 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 机械类 | 机械电子工程 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 材料类 | 材料物理 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 材料类 | 材料化学 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 工商管理类 | 市场营销 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 戏剧与影视学类 | 动画 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 美术学类 | 雕塑 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 设计学类 | 公共艺术 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 设计学类 | 陶瓷艺术设计 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 设计学类 | 陶瓷艺术设计 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 材料类 | 新能源材料与器件 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 电子商务类 | 电子商务 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 美术学类 | 绘画 |
8207 | 南昌师范学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8207 | 南昌师范学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8207 | 南昌师范学院 | 教育学类 | 小学教育 |
8207 | 南昌师范学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8207 | 南昌师范学院 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
8207 | 南昌师范学院 | 旅游管理类 | 会展经济与管理 |
8207 | 南昌师范学院 | 电子商务类 | 电子商务 |
8207 | 南昌师范学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8207 | 南昌师范学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8207 | 南昌师范学院 | 数学类 | 数学与应用数学 |
8207 | 南昌师范学院 | 化学类 | 化学 |
8207 | 南昌师范学院 | 生物科学类 | 生物科学 |
8207 | 南昌师范学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8207 | 南昌师范学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8207 | 南昌师范学院 | 体育学类 | 体育教育 |
8207 | 南昌师范学院 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 |
8207 | 南昌师范学院 | 美术学类 | 美术学 |
8207 | 南昌师范学院 | 设计学类 | 艺术设计学 |
8207 | 南昌师范学院 | 美术学类 | 摄影 |
8207 | 南昌师范学院 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 |
8207 | 南昌师范学院 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
8208 | 江西中医药大学 | 药学类 | 药物制剂 |
8208 | 江西中医药大学 | 中药学类 | 中药制药 |
8208 | 江西中医药大学 | 护理学类 | 护理学 |
8208 | 江西中医药大学 | 工商管理类 | 市场营销 |
8208 | 江西中医药大学 | 中医学类 | 中医学 |
8208 | 江西中医药大学 | 中医学类 | 针灸推拿学 |
8208 | 江西中医药大学 | 中药学类 | 中药学 |
8208 | 江西中医药大学 | 中药学类 | 中药资源与开发 |
8209 | 赣南医学院 | 医学技术类 | 医学检验技术 |
8209 | 赣南医学院 | 医学技术类 | 医学影像技术 |
8209 | 赣南医学院 | 护理学类 | 护理学 |
8210 | 赣南师范大学 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
8210 | 赣南师范大学 | 设计学类 | 产品设计 |
8211 | 江西科技师范大学 | 旅游管理类 | 酒店管理 |
8211 | 江西科技师范大学 | 设计学类 | 服装与服饰设计 |
8211 | 江西科技师范大学 | 旅游管理类 | 酒店管理 |
8211 | 江西科技师范大学 | 戏剧与影视学类 | 动画 |
8211 | 江西科技师范大学 | 戏剧与影视学类 | 动画 |
8211 | 江西科技师范大学 | 外国语言文学类 | 日语 |
8211 | 江西科技师范大学 | 电子商务类 | 电子商务 |
8211 | 江西科技师范大学 | 教育学类 | 学前教育 |
8211 | 江西科技师范大学 | 教育学类 | 学前教育 |
8211 | 江西科技师范大学 | 法学类 | 法学 |
8211 | 江西科技师范大学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8211 | 江西科技师范大学 | 外国语言文学类 | 英语 |
8211 | 江西科技师范大学 | 历史学类 | 历史学 |
8211 | 江西科技师范大学 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8211 | 江西科技师范大学 | 土木类 | 土木工程 |
8211 | 江西科技师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
8213 | 宜春学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8213 | 宜春学院 | 计算机类 | 软件工程 |
8213 | 宜春学院 | 计算机类 | 网络工程 |
8213 | 宜春学院 | 动物生产类 | 动物科学 |
8213 | 宜春学院 | 动物医学类 | 动物医学 |
8213 | 宜春学院 | 林学类 | 园林 |
8213 | 宜春学院 | 植物生产类 | 园艺 |
8213 | 宜春学院 | 植物生产类 | 农学 |
8213 | 宜春学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学 |
8213 | 宜春学院 | 药学类 | 药学 |
8213 | 宜春学院 | 材料类 | 材料物理 |
8213 | 宜春学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8213 | 宜春学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8213 | 宜春学院 | 土木类 | 土木工程 |
8213 | 宜春学院 | 自动化类 | 自动化 |
8213 | 宜春学院 | 管理科学与工程类 | 工程管理 |
8213 | 宜春学院 | 物理学类 | 物理学 |
8213 | 宜春学院 | 护理学类 | 护理学 |
8213 | 宜春学院 | 临床医学类 | 临床医学 |
8213 | 宜春学院 | 临床医学类 | 临床医学 |
8213 | 宜春学院 | 地理科学类 | 地理科学 |
8213 | 宜春学院 | 新闻传播学类 | 广告学 |
8213 | 宜春学院 | 新闻传播学类 | 广播电视学 |
8213 | 宜春学院 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 |
8213 | 宜春学院 | 法学类 | 法学 |
8213 | 宜春学院 | 工商管理类 | 财务管理 |
8213 | 宜春学院 | 工商管理类 | 工商管理 |
8213 | 宜春学院 | 工商管理类 | 市场营销 |
8213 | 宜春学院 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
8213 | 宜春学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
8213 | 宜春学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8213 | 宜春学院 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
8213 | 宜春学院 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 |
8213 | 宜春学院 | 美术学类 | 美术学 |
8213 | 宜春学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8213 | 宜春学院 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
8213 | 宜春学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8213 | 宜春学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8215 | 上饶师范学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8215 | 上饶师范学院 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 |
8215 | 上饶师范学院 | 化学类 | 应用化学 |
8215 | 上饶师范学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学 |
8215 | 上饶师范学院 | 材料类 | 材料化学 |
8215 | 上饶师范学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8215 | 上饶师范学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 |
8215 | 上饶师范学院 | 外国语言文学类 | 翻译 |
8215 | 上饶师范学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8215 | 上饶师范学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8215 | 上饶师范学院 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
8215 | 上饶师范学院 | 体育学类 | 体育教育 |
8215 | 上饶师范学院 | 美术学类 | 美术学 |
8215 | 上饶师范学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8215 | 上饶师范学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8215 | 上饶师范学院 | 生物科学类 | 生物科学 |
8215 | 上饶师范学院 | 生物科学类 | 生物技术 |
8215 | 上饶师范学院 | 林学类 | 园林 |
8215 | 上饶师范学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
8215 | 上饶师范学院 | 工商管理类 | 会计学 |
8215 | 上饶师范学院 | 工商管理类 | 市场营销 |
8215 | 上饶师范学院 | 工商管理类 | 工商管理 |
8215 | 上饶师范学院 | 公共管理类 | 行政管理 |
8216 | 井冈山大学 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
8216 | 井冈山大学 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
8216 | 井冈山大学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 |
8216 | 井冈山大学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
8216 | 井冈山大学 | 法学类 | 法学 |
8216 | 井冈山大学 | 教育学类 | 学前教育 |
8216 | 井冈山大学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 |
8216 | 井冈山大学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8216 | 井冈山大学 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8216 | 井冈山大学 | 新闻传播学类 | 新闻学 |
8216 | 井冈山大学 | 生物科学类 | 生物技术 |
8216 | 井冈山大学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8216 | 井冈山大学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
8216 | 井冈山大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8216 | 井冈山大学 | 计算机类 | 软件工程 |
8216 | 井冈山大学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
8216 | 井冈山大学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
8216 | 井冈山大学 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 |
8216 | 井冈山大学 | 中医学类 | 中医学 |
8216 | 井冈山大学 | 医学技术类 | 康复治疗学 |
8216 | 井冈山大学 | 护理学类 | 护理学 |
8216 | 井冈山大学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 |
8216 | 井冈山大学 | 工商管理类 | 市场营销 |
8216 | 井冈山大学 | 工商管理类 | 会计学 |
8217 | 九江学院 | 金融学类 | 金融学 |
8217 | 九江学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
8217 | 九江学院 | 法学类 | 法学 |
8217 | 九江学院 | 体育学类 | 体育教育 |
8217 | 九江学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8217 | 九江学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8217 | 九江学院 | 外国语言文学类 | 日语 |
8217 | 九江学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8217 | 九江学院 | 新闻传播学类 | 广告学 |
8217 | 九江学院 | 数学类 | 数学与应用数学 |
8217 | 九江学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8217 | 九江学院 | 机械类 | 材料成型及控制工程 |
8217 | 九江学院 | 机械类 | 车辆工程 |
8217 | 九江学院 | 自动化类 | 自动化 |
8217 | 九江学院 | 计算机类 | 软件工程 |
8217 | 九江学院 | 土木类 | 土木工程 |
8217 | 九江学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
8217 | 九江学院 | 生物工程类 | 生物工程 |
8217 | 九江学院 | 林学类 | 园林 |
8217 | 九江学院 | 临床医学类 | 临床医学 |
8217 | 九江学院 | 药学类 | 药学 |
8217 | 九江学院 | 医学技术类 | 医学检验技术 |
8217 | 九江学院 | 护理学类 | 护理学 |
8217 | 九江学院 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
8217 | 九江学院 | 工商管理类 | 市场营销 |
8217 | 九江学院 | 工商管理类 | 会计学 |
8217 | 九江学院 | 工商管理类 | 财务管理 |
8217 | 九江学院 | 电子商务类 | 电子商务 |
8217 | 九江学院 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
8217 | 九江学院 | 旅游管理类 | 酒店管理 |
8217 | 九江学院 | 美术学类 | 美术学 |
8217 | 九江学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8217 | 九江学院 | 仪器类 | 测控技术与仪器 |
8217 | 九江学院 | 材料类 | 焊接技术与工程 |
8217 | 九江学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8217 | 九江学院 | 电子信息类 | 通信工程 |
8217 | 九江学院 | 计算机类 | 网络工程 |
8217 | 九江学院 | 计算机类 | 物联网工程 |
8217 | 九江学院 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 |
8218 | 南昌工程学院 | 建筑类 | 风景园林 |
8219 | 江西科技学院 | 材料类 | 材料科学与工程 |
8219 | 江西科技学院 | 电子信息类 | 通信工程 |
8219 | 江西科技学院 | 机械类 | 车辆工程 |
8219 | 江西科技学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8219 | 江西科技学院 | 机械类 | 汽车服务工程 |
8219 | 江西科技学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8219 | 江西科技学院 | 计算机类 | 软件工程 |
8219 | 江西科技学院 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 |
8219 | 江西科技学院 | 计算机类 | 网络工程 |
8219 | 江西科技学院 | 土木类 | 土木工程 |
8219 | 江西科技学院 | 自动化类 | 机器人工程 |
8219 | 江西科技学院 | 电子商务类 | 电子商务 |
8219 | 江西科技学院 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
8219 | 江西科技学院 | 工商管理类 | 工商管理 |
8219 | 江西科技学院 | 工商管理类 | 人力资源管理 |
8219 | 江西科技学院 | 工商管理类 | 财务管理 |
8219 | 江西科技学院 | 工商管理类 | 会计学 |
8219 | 江西科技学院 | 工商管理类 | 市场营销 |
8219 | 江西科技学院 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
8219 | 江西科技学院 | 物流管理与工程类 | 物流管理 |
8219 | 江西科技学院 | 管理科学与工程类 | 工程管理 |
8219 | 江西科技学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8219 | 江西科技学院 | 教育学类 | 小学教育 |
8219 | 江西科技学院 | 金融学类 | 金融工程 |
8219 | 江西科技学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
8219 | 江西科技学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8219 | 江西科技学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8219 | 江西科技学院 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 |
8219 | 江西科技学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 |
8219 | 江西科技学院 | 护理学类 | 护理学 |
8219 | 江西科技学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8219 | 江西科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
8219 | 江西科技学院 | 设计学类 | 服装与服饰设计 |
8219 | 江西科技学院 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 |
8219 | 江西科技学院 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 |
8219 | 江西科技学院 | 戏剧与影视学类 | 动画 |
8219 | 江西科技学院 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 |
8219 | 江西科技学院 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 |
8219 | 江西科技学院 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
8220 | 南昌理工学院 | 金融学类 | 金融工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
8220 | 南昌理工学院 | 法学类 | 法学 |
8220 | 南昌理工学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8220 | 南昌理工学院 | 体育学类 | 体育教育 |
8220 | 南昌理工学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8220 | 南昌理工学院 | 外国语言文学类 | 翻译 |
8220 | 南昌理工学院 | 新闻传播学类 | 广告学 |
8220 | 南昌理工学院 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 |
8220 | 南昌理工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8220 | 南昌理工学院 | 机械类 | 智能制造工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 机械类 | 新能源汽车工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 电气类 | 电气工程及其自动化 |
8220 | 南昌理工学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 自动化类 | 机器人工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8220 | 南昌理工学院 | 计算机类 | 软件工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 土木类 | 土木工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
8220 | 南昌理工学院 | 医学技术类 | 康复治疗学 |
8220 | 南昌理工学院 | 护理学类 | 护理学 |
8220 | 南昌理工学院 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
8220 | 南昌理工学院 | 工商管理类 | 工商管理 |
8220 | 南昌理工学院 | 工商管理类 | 市场营销 |
8220 | 南昌理工学院 | 工商管理类 | 会计学 |
8220 | 南昌理工学院 | 工商管理类 | 财务管理 |
8220 | 南昌理工学院 | 工商管理类 | 人力资源管理 |
8220 | 南昌理工学院 | 电子商务类 | 电子商务 |
8220 | 南昌理工学院 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
8220 | 南昌理工学院 | 音乐与舞蹈学类 | 航空服务艺术与管理 |
8220 | 南昌理工学院 | 戏剧与影视学类 | 表演 |
8220 | 南昌理工学院 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 |
8220 | 南昌理工学院 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 |
8220 | 南昌理工学院 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
8220 | 南昌理工学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8220 | 南昌理工学院 | 设计学类 | 产品设计 |
8229 | 新余学院 | 土木类 | 土木工程 |
8229 | 新余学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8229 | 新余学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8229 | 新余学院 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 |
8229 | 新余学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8229 | 新余学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8229 | 新余学院 | 电子信息类 | 通信工程 |
8229 | 新余学院 | 计算机类 | 物联网工程 |
8229 | 新余学院 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 |
8229 | 新余学院 | 医学技术类 | 康复治疗学 |
8229 | 新余学院 | 护理学类 | 护理学 |
8229 | 新余学院 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
8229 | 新余学院 | 工商管理类 | 市场营销 |
8229 | 新余学院 | 工商管理类 | 财务管理 |
8229 | 新余学院 | 公共管理类 | 健康服务与管理 |
8229 | 新余学院 | 电子商务类 | 电子商务 |
8229 | 新余学院 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
8229 | 新余学院 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
8229 | 新余学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8231 | 景德镇学院 | 教育学类 | 小学教育 |
8231 | 景德镇学院 | 体育学类 | 体育教育 |
8231 | 景德镇学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8231 | 景德镇学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8231 | 景德镇学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8231 | 景德镇学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
8231 | 景德镇学院 | 工商管理类 | 财务管理 |
8231 | 景德镇学院 | 美术学类 | 美术学 |
8231 | 景德镇学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8231 | 景德镇学院 | 设计学类 | 工艺美术 |
8232 | 萍乡学院 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 |
8232 | 萍乡学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8232 | 萍乡学院 | 体育学类 | 体育教育 |
8232 | 萍乡学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8232 | 萍乡学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8232 | 萍乡学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8232 | 萍乡学院 | 数学类 | 数学与应用数学 |
8232 | 萍乡学院 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
8232 | 萍乡学院 | 工商管理类 | 市场营销 |
8233 | 豫章师范学院 | 教育学类 | 科学教育 |
8233 | 豫章师范学院 | 教育学类 | 教育技术学 |
8233 | 豫章师范学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8233 | 豫章师范学院 | 教育学类 | 小学教育 |
8233 | 豫章师范学院 | 教育学类 | 特殊教育 |
8233 | 豫章师范学院 | 体育学类 | 体育教育 |
8233 | 豫章师范学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
8233 | 豫章师范学院 | 外国语言文学类 | 英语 |
8233 | 豫章师范学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8233 | 豫章师范学院 | 数学类 | 数学与应用数学 |
8233 | 豫章师范学院 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
8233 | 豫章师范学院 | 美术学类 | 绘画 |
8237 | 南昌工学院 | 金融学类 | 金融工程 |
8237 | 南昌工学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
8237 | 南昌工学院 | 社会学类 | 社会工作 |
8237 | 南昌工学院 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 |
8237 | 南昌工学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8237 | 南昌工学院 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 |
8237 | 南昌工学院 | 中国语言文学类 | 秘书学 |
8237 | 南昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8237 | 南昌工学院 | 机械类 | 机械电子工程 |
8237 | 南昌工学院 | 机械类 | 车辆工程 |
8237 | 南昌工学院 | 电气类 | 电气工程及其自动化 |
8237 | 南昌工学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8237 | 南昌工学院 | 自动化类 | 自动化 |
8237 | 南昌工学院 | 计算机类 | 软件工程 |
8237 | 南昌工学院 | 计算机类 | 网络工程 |
8237 | 南昌工学院 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
8237 | 南昌工学院 | 土木类 | 土木工程 |
8237 | 南昌工学院 | 水利类 | 水利水电工程 |
8237 | 南昌工学院 | 建筑类 | 城乡规划 |
8237 | 南昌工学院 | 管理科学与工程类 | 工程管理 |
8237 | 南昌工学院 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
8237 | 南昌工学院 | 工商管理类 | 市场营销 |
8237 | 南昌工学院 | 工商管理类 | 会计学 |
8237 | 南昌工学院 | 工商管理类 | 财务管理 |
8237 | 南昌工学院 | 工商管理类 | 人力资源管理 |
8237 | 南昌工学院 | 物流管理与工程类 | 物流工程 |
8237 | 南昌工学院 | 电子商务类 | 电子商务 |
8237 | 南昌工学院 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 |
8237 | 南昌工学院 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
8237 | 南昌工学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8238 | 江西服装学院 | 设计学类 | 服装与服饰设计 |
8238 | 江西服装学院 | 设计学类 | 产品设计 |
8238 | 江西服装学院 | 纺织类 | 服装设计与工程 |
8238 | 江西服装学院 | 设计学类 | 环境设计 |
8238 | 江西服装学院 | 设计学类 | 数字媒体艺术 |
8238 | 江西服装学院 | 戏剧与影视学类 | 表演 |
8238 | 江西服装学院 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 |
8238 | 江西服装学院 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视美术设计 |
8238 | 江西服装学院 | 戏剧与影视学类 | 动画 |
8238 | 江西服装学院 | 工商管理类 | 财务管理 |
8238 | 江西服装学院 | 物流管理与工程类 | 物流管理 |
8238 | 江西服装学院 | 电子商务类 | 电子商务 |
8238 | 江西服装学院 | 计算机类 | 物联网工程 |
8238 | 江西服装学院 | 新闻传播学类 | 广告学 |
8238 | 江西服装学院 | 纺织类 | 纺织工程 |
8239 | 江西工程学院 | 金融学类 | 金融工程 |
8239 | 江西工程学院 | 经济与贸易类 | 贸易经济 |
8239 | 江西工程学院 | 教育学类 | 学前教育 |
8239 | 江西工程学院 | 教育学类 | 小学教育 |
8239 | 江西工程学院 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
8239 | 江西工程学院 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 |
8239 | 江西工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
8239 | 江西工程学院 | 机械类 | 车辆工程 |
8239 | 江西工程学院 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 |
8239 | 江西工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
8239 | 江西工程学院 | 电子信息类 | 通信工程 |
8239 | 江西工程学院 | 自动化类 | 自动化 |
8239 | 江西工程学院 | 自动化类 | 机器人工程 |
8239 | 江西工程学院 | 计算机类 | 软件工程 |
8239 | 江西工程学院 | 计算机类 | 网络工程 |
